通知公告 首页 > 人才招聘 > 自考招生 > 通知公告 > 正文

关于发布2020年上半年过程性考核成绩的公告

发布者:     发布时间:2020-07-30

各位考生:

  我司2020年上半年高等教育自学考试过程性考核工作已全部结束,附表中公布的是本次所有报名参加过程性考核考生的考核成绩。

  考生如对成绩有异议,请于202086日早10:00前以邮件的形式(邮件中请注明准考证号、姓名及联系方式)向学院反映。

邮箱地址:guanlizikao@126.com

  注:考生最后在吉林省教育考试院网站上查询的成绩为过程性考核成绩与理论考试成绩折合后的总成绩(计算公式:总成绩=过程性考核成绩(表中的过程成绩+实践成绩)+理论考试成绩*60%)。

  考生过程性考核成绩为0,不进行折合,查询成绩显示的为理论考试成绩。

  附件:2020年上半年过程性考核成绩

考号 姓名 课程名称 过程考核成绩 课程实践
010413200961 王志坤 企业管理概论 30 10
010413200989 张倩 西方经济学 30 10
010413201270 李晓燕 管理学原理 30 10
010413201270 李晓燕 西方经济学 30 10
010413201270 李晓燕 企业管理概论 30 10
010413201285 杨峻 经济法概论(财经类) 30 10
010413201285 杨峻 管理学原理 30 10
010413201285 杨峻 西方经济学 30 10
010413201874 王锐 管理学原理 30 10
010413201885 王会媛 电子商务基础及实务 30 9
010413201923 谢璐 经济法概论(财经类) 30 10
010414101752 王丹 企业管理概论 30 10
010414101782 王彦鹏 西方经济学 30 10
010414101939 孟妮 市场营销学 30 10
010414102004 姜海玉 市场营销学 30 10
010414102068 王龙彪 市场营销学 30 10
010414102068 王龙彪 企业管理概论 30 10
010414102118 刘胜南 企业管理概论 30 10
010414102144 柳昌旭 电子商务基础及实务 29 10
010414102145 高翔 西方经济学 30 10
010414102145 高翔 企业管理概论 30 10
010414102173 王庆双 西方经济学 30 10
010414102175 闻佳利 西方经济学 30 10
010414102201 尚金义 管理学原理 30 10
010414102201 尚金义 西方经济学 30 10
010414102201 尚金义 会计理论与实务 29 10
010414102202 王玉博 西方经济学 30 10
010414102205 赵鑫 西方经济学 30 10
010414102206 闫闻 西方经济学 30 10
010414102206 闫闻 企业管理概论 30 10
010612201869 吉星睿 西方经济学 30 10
010612201873 陈牧 西方经济学 30 10
010613101976 田琳 西方经济学 30 10
010613102787 梁中鹤 西方经济学 30 10
010911200523 邱太庆 西方经济学 30 10
010912200393 姚倩倩 西方经济学 30 10
010914200949 贾博源 项目管理软件 30 10
011210100025 何潇涵 西方经济学 30 10
011213100612 刘思男 西方经济学 30 10
012211100431 许良 西方经济学 30 10
020313100437 崔艺朦 西方经济学 30 10
020313100608 李微 西方经济学 30 10
020313100608 李微 企业管理概论 30 10
020314200451 宋正阳 项目管理法规 30 10
030112200147 谭磊 经济法概论(财经类) 30 10
030112200147 谭磊 西方经济学 30 10
030112200173 夏彬 西方经济学 30 10
030112200183 李方硕 企业管理概论 30 10
030113100475 杨亚迪 西方经济学 30 10


永利112网站(中国)有限公司

2020730