根据《关于调整学校学年奖学金比评选例的通知》,我司奖学金比例相应调整。
《关于调整学校学年奖学金比评选例的通知》内容如下:
各学院:
随着教育部启动了“基础学科拔尖员工培养试验计划”和“卓越工程师培养计划”等重大改革计划,我司被正式列入两项计划,近年来我司陆续开设了匡亚明文科实验班、唐敖庆理科实验班、李四光班、卓越工程师班等。为了推进此项工作,经研究决定,各实验班奖学金评选比例单独确定,获奖金额单独下拨。另外,学校下拨的学年奖学金额度减少。因此,学校对学年奖学金比例做出调整。现将具体调整情况下发。望各学院遵照执行。
附件:2009—2010学年奖学金名额
员工工作部
院系所名称 | 一等 | 二等 | 三等 | 单项 | 校优学 | 院优学 | 校优干 | 院优干 |
永利112网站 | 31 | 63 | 94 | 63 | 31 | 63 | 19 | 31 |
调整后,我司各专业奖学金比例分配如下:
年级 | 人数 | 一等比例 | 二等比例 | 三等比例 | 一等实际 | 二等实际 | 三等实际 |
2007国贸 | 19 | 0.87 | 1.77 | 2.64 | 1 | 2 | 3 |
2007会计 | 31 | 1.42 | 2.88 | 4.30 | 1 | 3 | 4 |
2007投资 | 31 | 1.42 | 2.88 | 4.30 | 2 | 3 | 4 |
2007市场 | 31 | 1.42 | 2.88 | 4.30 | 2 | 3 | 4 |
2007信管甲 | 25 | 1.14 | 2.33 | 3.47 | 1 | 2 | 3 |
2007信管乙 | 25 | 1.14 | 2.33 | 3.47 | 1 | 2 | 3 |
2007档案 | 20 | 0.92 | 1.86 | 2.78 | 1 | 2 | 3 |
2007工程 | 29 | 1.33 | 2.70 | 4.03 | 1 | 3 | 4 |
2008管科 | 54 | 2.47 | 5.03 | 7.50 | 2 | 5 | 7 |
2008工商 | 129 | 5.91 | 12.00 | 17.91 | 6 | 12 | 18 |
2008工程 | 33 | 1.51 | 3.07 | 4.58 | 2 | 3 | 5 |
2008档案 | 22 | 1.01 | 2.05 | 3.05 | 1 | 2 | 3 |
2009管科 | 56 | 2.56 | 5.21 | 7.78 | 3 | 5 | 8 |
2009工商 | 119 | 5.45 | 11.07 | 16.52 | 5 | 11 | 17 |
2009工程 | 28 | 1.28 | 2.61 | 3.89 | 1 | 3 | 4 |
2009档案 | 21 | 0.96 | 1.95 | 4.00 | 1 | 2 | 4 |
共计 | | 30.82 | 62.63 | 94.53 | 31 | 63 | 94 |
奖学金名单如下:
46090817 | 潘徐 | 一等 |
46090328 | 杨玉芳 | 一等 |
46090511 | 卢瑞 | 一等 |
46090718 | 刘月婷 | 一等 |
46090413 | 张雷 | 一等 |
46090606 | 范长亮 | 一等 |
46090403 | 许云帆 | 一等 |
46090119 | 李赟 | 一等 |
46090113 | 吕绍士 | 一等 |
46090220 | 胡秀 | 一等 |
46080806 | 刘鹏 | 一等 |
46080301 | 许聪 | 一等 |
46080305 | 史卉 | 一等 |
46080614 | 刘贺男 | 一等 |
46080528 | 廖娟 | 一等 |
46080504 | 支树艳 | 一等 |
46080725 | 金世辉 | 一等 |
46080521 | 邱姝敏 | 一等 |
46080624 | 魏昌龙 | 一等 |
46080220 | 马艳丽 | 一等 |
46080223 | 潘佳音 | 一等 |
46070710 | 叶英平 | 一等 |
46070703 | 孙宇 | 一等 |
46070621 | 马文杰 | 一等 |
46070522 | 孙香凝 | 一等 |
46070713 | 夏梦 | 一等 |
46070702 | 王伟 | 一等 |
46070105 | 张旭阳 | 一等 |
46070117 | 孙臣臣 | 一等 |
46070803 | 邵甜甜 | 一等 |
46070321 | 洪志娟 | 一等 |
46090811 | 赵银龙 | 二等 |
46090809 | 邵鹏 | 二等 |
46090327 | 张颖 | 二等 |
46090326 | 张晓玲 | 二等 |
46090323 | 张爽 | 二等 |
46090704 | 张帅 | 二等 |
46090524 | 刘璐 | 二等 |
46090526 | 卢雅艳 | 二等 |
46090708 | 邓凯 | 二等 |
46090731 | 孙博 | 二等 |
46090421 | 郁琪瑶 | 二等 |
46090618 | 苏然 | 二等 |
46090715 | 刘志强 | 二等 |
46090427 | 李冰 | 二等 |
46090528 | 赵敏 | 二等 |
46090728 | 丁玮 | 二等 |
46090127 | 由松平 | 二等 |
46090107 | 吕静伟 | 二等 |
46090122 | 李娇阳 | 二等 |
46090120 | 李淑燕 | 二等 |
46090230 | 周美玲 | 二等 |
46080802 | 莫青平 | 二等 |
46080813 | 郗滢 | 二等 |
46080319 | 鲁丹 | 二等 |
46080331 | 李博 | 二等 |
46080310 | 闫冰 | 二等 |
46080607 | 陈雪莹 | 二等 |
46080612 | 徐艳丽 | 二等 |
46080417 | 韩冰 | 二等 |
46080604 | 陆青娜 | 二等 |
46080723 | 谢文平 | 二等 |
46080603 | 姜宇菲 | 二等 |
46080629 | 廖高玲 | 二等 |
46080523 | 蒋宇清 | 二等 |
46080611 | 施婧楠 | 二等 |
46080525 | 马燃 | 二等 |
46080524 | 毛会贞 | 二等 |
46080722 | 胡淳 | 二等 |
46080210 | 宋艳双 | 二等 |
46080207 | 黄德新 | 二等 |
46080122 | 杜政委 | 二等 |
46080214 | 顾美玲 | 二等 |
46080101 | 吕鸿 | 二等 |
46070422 | 夏林 | 二等 |
46070513 | 孙博 | 二等 |
46070521 | 肖恩悦 | 二等 |
46070627 | 余双江 | 二等 |
46070519 | 刘景慧 | 二等 |
46070518 | 王磊 | 二等 |
46070503 | 陈晶晶 | 二等 |
46070704 | 付亚楠 | 二等 |
46070615 | 陈美瑛 | 二等 |
46070606 | 仲娟 | 二等 |
46070507 | 黄宇晰 | 二等 |
46070220 | 曹越 | 二等 |
46070124 | 王昭玉 | 二等 |
46070204 | 孙莹 | 二等 |
46070216 | 徐桂芬 | 二等 |
46070806 | 王宇 | 二等 |
46070815 | 李姗姗 | 二等 |
46070305 | 李霞 | 二等 |
46070317 | 赵裕平 | 二等 |
46070327 | 梁娅 | 二等 |
46090825 | 李薇薇 | 三等 |
46090815 | 杨梦晴 | 三等 |
46090822 | 郭秋言 | 三等 |
46090818 | 陈梦 | 三等 |
46090311 | 薛继申 | 三等 |
46090308 | 谢佳伶 | 三等 |
46090321 | 王年爽 | 三等 |
46090309 | 梅元昊 | 三等 |
46090523 | 孙悦 | 三等 |
46090417 | 马睿智 | 三等 |
46090722 | 展菲 | 三等 |
46090607 | 杨志 | 三等 |
46090730 | 郭俏俏 | 三等 |
46090415 | 张东 | 三等 |
46090706 | 王亚 | 三等 |
46090411 | 夏先林 | 三等 |
46090619 | 钟士玉 | 三等 |
46090720 | 王巧姝 | 三等 |
46090719 | 魏春璐 | 三等 |
46090527 | 高伟 | 三等 |
46090714 | 胡锦涛 | 三等 |
46090420 | 徐嫣柽 | 三等 |
46090404 | 宋乃强 | 三等 |
46090721 | 陈冲 | 三等 |
46090626 | 洪美玲 | 三等 |
46090222 | 刘宏宇 | 三等 |
46090225 | 王晶 | 三等 |
46090223 | 李夏缘 | 三等 |
46090112 | 杜晶 | 三等 |
46090215 | 李呈祥 | 三等 |
46090104 | 苏翔 | 三等 |
46090216 | 陈海涛 | 三等 |
46090103 | 申朋军 | 三等 |
46080804 | 贾晓青 | 三等 |
46080814 | 景东阳 | 三等 |
46080815 | 张竞月 | 三等 |
46080328 | 杨琢 | 三等 |
46080318 | 徐正芳 | 三等 |
46080324 | 郝寸寸 | 三等 |
46080312 | 孙娜 | 三等 |
46080321 | 张美佳 | 三等 |
46080403 | 苏婷 | 三等 |
46080623 | 杨吉伟 | 三等 |
46080421 | 胡亚男 | 三等 |
46080617 | 韩天 | 三等 |
46080706 | 侯丽艳 | 三等 |
46080526 | 陈守星 | 三等 |
46080708 | 陈澍 | 三等 |
46080519 | 李其蔚 | 三等 |
46080704 | 崔旭君 | 三等 |
46080512 | 李慧灵 | 三等 |
46080728 | 卓安娜 | 三等 |
46080616 | 梁瑞昕 | 三等 |
46080503 | 张建曦 | 三等 |
46080515 | 王维 | 三等 |
46080622 | 宫晓倩 | 三等 |
46080533 | 刘芮含 | 三等 |
46080422 | 胡晓阳 | 三等 |
46080621 | 黄永弟 | 三等 |
46080205 | 彭秀青 | 三等 |
46080209 | 张波 | 三等 |
46080217 | 于懿佳 | 三等 |
46080116 | 徐一琦 | 三等 |
46080113 | 杨宇航 | 三等 |
46080218 | 刘家慧 | 三等 |
46080204 | 苏瑶 | 三等 |
46070402 | 冯元 | 三等 |
46070603 | 付超 | 三等 |
46070405 | 赵亨桥 | 三等 |
46070523 | 靳梦菲 | 三等 |
46070715 | 梁颖 | 三等 |
46070509 | 丁冬 | 三等 |
46070607 | 李连子 | 三等 |
46070426 | 郭美娣 | 三等 |
46070517 | 伊娜 | 三等 |
46070712 | 李婉 | 三等 |
46070529 | 龙秀梅 | 三等 |
46070717 | 吴浩 | 三等 |
46070705 | 李晓龙 | 三等 |
46070420 | 仲耀华 | 三等 |
46070427 | 曹萍 | 三等 |
46070125 | 刘永强 | 三等 |
46070104 | 蒋大可 | 三等 |
46070127 | 陆婷 | 三等 |
46070208 | 史鹤 | 三等 |
46070215 | 刘璐 | 三等 |
46070119 | 陈博 | 三等 |
46070804 | 葛东 | 三等 |
46070821 | 李朝霞 | 三等 |
46070809 | 赵杰 | 三等 |
46070316 | 张严 | 三等 |
46070329 | 刘婧茹 | 三等 |
46070302 | 刘敏 | 三等 |
46070324 | 杜玉青 | 三等 |
校优秀员工、院优秀员工名单如下:
学号 | 姓名 | |
09090129 | 毕婷 | 校优秀员工 |
09090628 | 韩自然 | 校优秀员工 |
09090320 | 王然 | 校优秀员工 |
09090808 | 刘志新 | 校优秀员工 |
09080803 | 白艳华 | 校优秀员工 |
09080302 | 戎戍 | 校优秀员工 |
09080610 | 李雪 | 校优秀员工 |
09080120 | 种法辉 | 校优秀员工 |
09070708 | 姜璐 | 校优秀员工 |
09070202 | 郭敏敏 | 校优秀员工 |
09090817 | 潘徐 | 校优秀员工 |
09090328 | 杨玉芳 | 校优秀员工 |
09090511 | 卢瑞 | 校优秀员工 |
09090718 | 刘月婷 | 校优秀员工 |
09090413 | 张雷 | 校优秀员工 |
09090119 | 李赟 | 校优秀员工 |
09090113 | 吕绍士 | 校优秀员工 |
09080806 | 刘鹏 | 校优秀员工 |
09080301 | 许聪 | 校优秀员工 |
09080614 | 刘贺男 | 校优秀员工 |
09080528 | 廖娟 | 校优秀员工 |
09080504 | 支树艳 | 校优秀员工 |
09080220 | 马艳丽 | 校优秀员工 |
09070710 | 叶英平 | 校优秀员工 |
09070703 | 孙宇 | 校优秀员工 |
09070621 | 马文杰 | 校优秀员工 |
09070713 | 夏梦 | 校优秀员工 |
09070105 | 张旭阳 | 校优秀员工 |
09070117 | 孙臣臣 | 校优秀员工 |
09070803 | 邵甜甜 | 校优秀员工 |
09070321 | 洪志娟 | 校优秀员工 |
09080223 | 潘佳音 | 院优秀员工 |
09080521 | 邱姝敏 | 院优秀员工 |
09080624 | 魏昌龙 | 院优秀员工 |
09080305 | 史卉 | 院优秀员工 |
09090220 | 胡秀 | 院优秀员工 |
09090606 | 范长亮 | 院优秀员工 |
09090403 | 许云帆 | 院优秀员工 |
09070522 | 孙香凝 | 院优秀员工 |
09070702 | 王伟 | 院优秀员工 |
09080725 | 金世辉 | 院优秀员工 |
09090811 | 赵银龙 | 院优秀员工 |
09090809 | 邵鹏 | 院优秀员工 |
09090327 | 张颖 | 院优秀员工 |
09090326 | 张晓玲 | 院优秀员工 |
09090704 | 张帅 | 院优秀员工 |
09090524 | 刘璐 | 院优秀员工 |
09090526 | 卢雅艳 | 院优秀员工 |
09090708 | 邓凯 | 院优秀员工 |
09090731 | 孙博 | 院优秀员工 |
09090421 | 郁琪瑶 | 院优秀员工 |
09090618 | 苏然 | 院优秀员工 |
09090715 | 刘志强 | 院优秀员工 |
09090127 | 由松平 | 院优秀员工 |
09090107 | 吕静伟 | 院优秀员工 |
09090122 | 李娇阳 | 院优秀员工 |
09090120 | 李淑燕 | 院优秀员工 |
09080802 | 莫青平 | 院优秀员工 |
09080813 | 郗滢 | 院优秀员工 |
09080319 | 鲁丹 | 院优秀员工 |
09080331 | 李博 | 院优秀员工 |
09080607 | 陈雪莹 | 院优秀员工 |
09080612 | 徐艳丽 | 院优秀员工 |
09080417 | 韩冰 | 院优秀员工 |
09080604 | 陆青娜 | 院优秀员工 |
09080723 | 谢文平 | 院优秀员工 |
09080603 | 姜宇菲 | 院优秀员工 |
09080629 | 廖高玲 | 院优秀员工 |
09080523 | 蒋宇清 | 院优秀员工 |
09080611 | 施婧楠 | 院优秀员工 |
09080210 | 宋艳双 | 院优秀员工 |
09080207 | 黄德新 | 院优秀员工 |
09080122 | 杜政委 | 院优秀员工 |
09080214 | 顾美玲 | 院优秀员工 |
09070422 | 夏林 | 院优秀员工 |
09070513 | 孙博 | 院优秀员工 |
09070521 | 肖恩悦 | 院优秀员工 |
09070627 | 余双江 | 院优秀员工 |
09070519 | 刘景慧 | 院优秀员工 |
09070518 | 王磊 | 院优秀员工 |
09070503 | 陈晶晶 | 院优秀员工 |
09070704 | 付亚楠 | 院优秀员工 |
09070615 | 陈美瑛 | 院优秀员工 |
09070606 | 仲娟 | 院优秀员工 |
09070507 | 黄宇晰 | 院优秀员工 |
09070220 | 曹越 | 院优秀员工 |
09070124 | 王昭玉 | 院优秀员工 |
09070204 | 孙莹 | 院优秀员工 |
09070216 | 徐桂芬 | 院优秀员工 |
09070806 | 王宇 | 院优秀员工 |
09070815 | 李姗姗 | 院优秀员工 |
09070305 | 李霞 | 院优秀员工 |
09070317 | 赵裕平 | 院优秀员工 |
09070327 | 梁娅 | 院优秀员工 |
特此公示,如有异议,请与员工工作办公室联系
电话:85095587