招生通知 MBA教育中心 > 工商管理硕士 > 招生通知 > 正文

2012年MBA招生录取第2号通知(全国各院校MBA复试分数线汇总)

发布者:永利112网站     发布时间:2012-03-08

集团名称 英语 综合 总分
公司 48 90 155
北京大学 50 120 170
清华大学 同国家A类线
浙江大学 52 110 180
哈尔滨工业大学 40 100 155
北京师范大学 45 90 150
南开大学 43 90 155
天津大学 45 110 170
上海交通大学 50 110 180
华南理工大学 50 105 178
西安交通大学 45 90 150
兰州大学 40 90 150
中国人民大学 50 100 160
北京理工大学 50 100 170
复旦大学 70 125 220
电子科技大学 40 80 150
西北工业大学 40 80 135
武汉大学 同国家A类线
华中科技大学 同国家A类线
中国农业大学 40 95 155
东南大学 45 110 170
中国科学技术大学 50 100 180
湖南大学 45 100 165
四川大学 45 90 170
山东大学 45 100 170
南京大学 50 100 185
大连理工大学 40 95 150
北京航空航天大学 50 100 160
东北大学 40 100 155
同济大学 同国家A类线
厦门大学 55 110 190
中南大学 50 100 165
中山大学 50 100 170
重庆大学 40 90 155

 

备注:

1、上表中的分数为最低线,学员参加复试需同时满足英语最低线、综合最低线与总分最低线的要求,缺一不可。

2、某些院校公布了A线与B线,上表中的分数线一律为A线。