序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 09080106 | 徐晓荣 | 管理科学与工程类 |
2 | 09080107 | 郭姗娜 | 管理科学与工程类 |
3 | 09080119 | 赵娜 | 管理科学与工程类 |
4 | 09080122 | 杜政委 | 管理科学与工程类 |
5 | 09080202 | 戴文澜 | 管理科学与工程类 |
6 | 09080204 | 苏瑶 | 管理科学与工程类 |
7 | 09080205 | 彭秀青 | 管理科学与工程类 |
8 | 09080213 | 张大权 | 管理科学与工程类 |
9 | 09080301 | 许聪 | 工程管理 |
10 | 09080305 | 史卉 | 工程管理 |
11 | 09080313 | 马运 | 工程管理 |
12 | 09080321 | 张美佳 | 工程管理 |
13 | 09080407 | 刘鹤 | 工商管理类 |
14 | 09080412 | 孙红 | 工商管理类 |
15 | 09080415 | 丁瑜 | 工商管理类 |
16 | 09080417 | 韩冰 | 工商管理类 |
17 | 09080430 | 钟凡 | 工商管理类 |
18 | 09080432 | 努尔古丽·沙德克 | 工商管理类 |
19 | 09080507 | 徐鑫 | 工商管理类 |
20 | 09080519 | 李其蔚 | 工商管理类 |
21 | 09080520 | 周鹏 | 工商管理类 |
22 | 09080522 | 徐鲁 | 工商管理类 |
23 | 09080523 | 蒋宇清 | 工商管理类 |
24 | 09080524 | 毛会贞 | 工商管理类 |
25 | 09080617 | 韩天 | 工商管理类 |
26 | 09080622 | 宫晓倩 | 工商管理类 |
27 | 09080624 | 魏昌龙 | 工商管理类 |
28 | 09080626 | 孙帅朋 | 工商管理类 |
29 | 09080630 | 莫小慧 | 工商管理类 |
30 | 09080801 | 程国美 | 档案学 |
31 | 09080802 | 莫青平 | 档案学 |
32 | 09080812 | 王冰洁 | 档案学 |
33 | 09080814 | 景东阳 | 档案学 |
34 | 09090107 | 吕静伟 | 管理科学与工程类 |
35 | 09090113 | 吕绍士 | 管理科学与工程类 |
36 | 09090123 | 王晓丹 | 管理科学与工程类 |
37 | 09090201 | 沈显玉 | 管理科学与工程类 |
38 | 09090215 | 李呈祥 | 管理科学与工程类 |
39 | 09090219 | 束亦白 | 管理科学与工程类 |
40 | 09090221 | 王欢欢 | 管理科学与工程类 |
41 | 09090225 | 王晶 | 管理科学与工程类 |
42 | 09090227 | 马婧婷 | 管理科学与工程类 |
43 | 09090308 | 谢佳伶 | 工程管理 |
44 | 09090321 | 王年爽 | 工程管理 |
45 | 09090323 | 张爽 | 工程管理 |
46 | 09090415 | 张东 | 工商管理类 |
47 | 09090419 | 范婷 | 工商管理类 |
48 | 09090427 | 李冰 | 工商管理类 |
49 | 09090516 | 钮芳 | 工商管理类 |
50 | 09090523 | 孙悦 | 工商管理类 |
51 | 09090526 | 卢雅艳 | 工商管理类 |
52 | 09090610 | 黄浩俊 | 工商管理类 |
53 | 09090618 | 苏然 | 工商管理类 |
54 | 09090708 | 邓凯 | 工商管理类 |
55 | 09090709 | 厉亚恒 | 工商管理类 |
56 | 09090714 | 胡锦涛 | 工商管理类 |
57 | 09090715 | 刘志强 | 工商管理类 |
58 | 09090717 | 哈斯格日乐 | 工商管理类 |
59 | 09090722 | 展菲 | 工商管理类 |
60 | 09090723 | 陈曲和 | 工商管理类 |
61 | 09090728 | 丁玮 | 工商管理类 |
62 | 09090729 | 郭倩倩 | 工商管理类 |
63 | 09090730 | 郭俏俏 | 工商管理类 |
64 | 09090815 | 杨梦晴 | 档案学 |
65 | 09090818 | 陈梦 | 档案学 |
66 | 09090824 | 王丹迪 | 档案学 |
67 | 09100104 | 林忠良 | 管理科学与工程类 |
68 | 09100109 | 舒斌 | 管理科学与工程类 |
69 | 09100112 | 黄子新 | 管理科学与工程类 |
70 | 09100113 | 熊晓鹏 | 管理科学与工程类 |
71 | 09100121 | 王鑫 | 管理科学与工程类 |
72 | 09100129 | 乔梦舒 | 管理科学与工程类 |
73 | 09100214 | 王洪帅 | 管理科学与工程类 |
74 | 09100221 | 崔光悦 | 管理科学与工程类 |
75 | 09100226 | 姚俊玲 | 管理科学与工程类 |
76 | 09100303 | 江春华 | 工程管理 |
77 | 09100314 | 赵金瑶 | 工程管理 |
78 | 09100401 | 卢富荣 | 工商管理类 |
79 | 09100406 | 张开良 | 工商管理类 |
80 | 09100506 | 张阳 | 工商管理类 |
81 | 09100513 | 张洵 | 工商管理类 |
82 | 09100515 | 尹雪娜 | 工商管理类 |
83 | 09100518 | 余明婧 | 工商管理类 |
84 | 09100525 | 王靖 | 工商管理类 |
85 | 09100529 | 刘畅 | 工商管理类 |
86 | 09100603 | 于蒙 | 工商管理类 |
87 | 09100606 | 李健 | 工商管理类 |
88 | 09100609 | 张广信 | 工商管理类 |
89 | 09100616 | 王悦 | 工商管理类 |
90 | 09100620 | 马佩 | 工商管理类 |
91 | 09100625 | 张秀丽 | 工商管理类 |
92 | 09100627 | 陈嘉楠 | 工商管理类 |
93 | 09100630 | 胡惠芳 | 工商管理类 |
94 | 09100631 | 范红颖 | 工商管理类 |
95 | 09100804 | 严靖尧 | 档案学 |
96 | 09100815 | 赵笑笑 | 档案学 |
97 | 09100822 | 裴育莹 | 档案学 |
98 | 12090347 | 李琪琳 | 工商管理类 |
99 | 24100139 | 吴曼 | 工程管理 |
公示时间为10月21日至23日,如有异议请与员工工作办公室联系
电话:85095587