序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 09080120 | 种法辉 | 管理科学与工程类 |
2 | 09080218 | 刘家慧 | 管理科学与工程类 |
3 | 09080328 | 杨琢 | 工程管理 |
4 | 09080511 | 王婷 | 工商管理类 |
5 | 09080521 | 邱姝敏 | 工商管理类 |
6 | 09080603 | 姜宇菲 | 工商管理类 |
7 | 09080614 | 刘贺男 | 工商管理类 |
8 | 09080623 | 杨吉伟 | 工商管理类 |
9 | 09080725 | 金世辉 | 工商管理类 |
10 | 09080803 | 白艳华 | 档案学 |
11 | 09080806 | 刘鹏 | 档案学 |
12 | 09090122 | 李娇阳 | 管理科学与工程类 |
13 | 09090129 | 毕婷 | 管理科学与工程类 |
14 | 09090223 | 李夏缘 | 管理科学与工程类 |
15 | 09090320 | 王然 | 工程管理 |
16 | 09090420 | 徐嫣柽 | 工商管理类 |
17 | 09090606 | 范长亮 | 工商管理类 |
18 | 09090628 | 韩自然 | 工商管理类 |
19 | 09090718 | 刘月婷 | 工商管理类 |
20 | 09090720 | 王巧姝 | 工商管理类 |
21 | 09090721 | 陈冲 | 工程管理 |
22 | 09090817 | 潘徐 | 档案学 |
23 | 09100103 | 曾文 | 管理科学与工程类 |
24 | 09100117 | 任思儒 | 管理科学与工程类 |
25 | 09100128 | 王翔宇 | 管理科学与工程类 |
26 | 09100311 | 殷凯奇 | 工程管理 |
27 | 09100429 | 高钰莉 | 工商管理类 |
28 | 09100519 | 蒋敏 | 工商管理类 |
29 | 09100601 | 赵琼琼 | 工商管理类 |
30 | 09100613 | 胡新玉 | 工商管理类 |
31 | 09100621 | 王丹 | 工商管理类 |
32 | 09100628 | 杨攀 | 工商管理类 |
33 | 09100801 | 张巨峰 | 档案学 |
公示时间为10月21日至23日,如有异议请与员工工作办公室联系
电话:85095587