序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 09080207 | 黄德新 | 管理科学与工程类 |
2 | 09080209 | 张波 | 管理科学与工程类 |
3 | 09080214 | 顾美玲 | 管理科学与工程类 |
4 | 09080216 | 申佳 | 管理科学与工程类 |
5 | 09080217 | 于懿佳 | 管理科学与工程类 |
6 | 09080223 | 潘佳音 | 管理科学与工程类 |
7 | 09080319 | 鲁丹 | 工程管理 |
8 | 09080331 | 李博 | 工程管理 |
9 | 09080409 | 宋樯 | 工商管理类 |
10 | 09080424 | 张晓飞 | 工商管理类 |
11 | 09080427 | 刘婷 | 工商管理类 |
12 | 09080520 | 周鹏 | 工商管理类 |
13 | 09080528 | 廖娟 | 工商管理类 |
14 | 09080531 | 罗赛 | 工商管理类 |
15 | 09080607 | 陈雪莹 | 工商管理类 |
16 | 09080610 | 李雪 | 工商管理类 |
17 | 09080611 | 施婧楠 | 工商管理类 |
18 | 09080629 | 廖高玲 | 工商管理类 |
19 | 09080705 | 孙雅雯 | 工商管理类 |
20 | 09080804 | 贾晓青 | 档案学 |
21 | 09080813 | 郗滢 | 档案学 |
22 | 09080815 | 张竞月 | 档案学 |
23 | 09090119 | 李赟 | 管理科学与工程类 |
24 | 09090120 | 李淑燕 | 管理科学与工程类 |
25 | 09090124 | 辛维娜 | 管理科学与工程类 |
26 | 09090127 | 由松平 | 管理科学与工程类 |
27 | 09090220 | 胡秀 | 管理科学与工程类 |
28 | 09090222 | 刘宏宇 | 管理科学与工程类 |
29 | 09090327 | 张颖 | 工程管理 |
30 | 09090328 | 杨玉芳 | 工程管理 |
31 | 09090403 | 许云帆 | 工商管理类 |
32 | 09090411 | 夏先林 | 工商管理类 |
33 | 09090413 | 张雷 | 工商管理类 |
34 | 09090416 | 顾子珺 | 工商管理类 |
35 | 09090417 | 马睿智 | 工商管理类 |
36 | 09090421 | 郁琪瑶 | 工商管理类 |
37 | 09090431 | 尹婷薇 | 工商管理类 |
38 | 09090511 | 卢瑞 | 工商管理类 |
39 | 09090524 | 刘璐 | 工商管理类 |
40 | 09090527 | 高伟 | 工商管理类 |
41 | 09090719 | 魏春璐 | 工商管理类 |
42 | 09090731 | 孙博 | 工商管理类 |
43 | 09090808 | 刘志新 | 档案学 |
44 | 09090825 | 李薇薇 | 档案学 |
45 | 09100116 | 何姿 | 管理科学与工程类 |
46 | 09100118 | 赵婷婷 | 管理科学与工程类 |
47 | 09100120 | 张婷玉 | 管理科学与工程类 |
48 | 09100122 | 侯晓宇 | 管理科学与工程类 |
49 | 09100202 | 李鹏飞 | 管理科学与工程类 |
50 | 09100209 | 李金辉 | 管理科学与工程类 |
51 | 09100316 | 范琪 | 工程管理 |
52 | 09100329 | 袁月 | 工程管理 |
53 | 09100418 | 张德勤 | 工商管理类 |
54 | 09100505 | 向新阳 | 工商管理类 |
55 | 09100514 | 赵腾娟 | 工商管理类 |
56 | 09100527 | 狄亮良 | 工商管理类 |
57 | 09100611 | 陆俊明 | 工商管理类 |
58 | 09100612 | 王凯男 | 工商管理类 |
59 | 09100614 | 杨颖 | 工商管理类 |
60 | 09100617 | 尹丽仙 | 工商管理类 |
61 | 09100623 | 董婉黎 | 工商管理类 |
62 | 09100716 | 马梅 | 工商管理类 |
63 | 09100722 | 苏馨璐 | 工商管理类 |
64 | 09100724 | 李美谊 | 工商管理类 |
65 | 09100816 | 扆兆琳 | 档案学 |
66 | 09100817 | 李田伟 | 档案学 |
公示时间为10月21日至23日,如有异议请与员工工作办公室联系
电话:85095587